合格実績
2008年までグレード・音楽学校の合格率は100%を誇っています。また保育科コースを受講した生徒も2008年まで100%、臨時・本採用として幼稚園・保育園に勤務しています。
コンクール・オーディション受験も積極的にサポートしています。
演奏・指導グレード合格実績
| カワイピアノ演奏 | グレード13級~3級 |
| ヤマハピアノ演奏 | グレード7級、6級、5級 |
| ピティナピアノ演奏 | グレードA1級~C級 |
| ヤマハ指導 | グレード5級 |
| カワイ指導 | グレードDライセンス |
オーディション・コンクールの合格実績
| エステー化学ミュージカル | アルプスの少女ハイジ仙台公演 |
| ミュージカル工房eic主催 | 赤毛のアン仙台公演 |
| ミュージカル工房eic主催 | ブロードウェイミュージカル big |
| 全国童謡歌唱コンクール東北決勝大会 | 大人部門・子供部門(優秀賞)・ファミリー部門(優秀賞) |
| NHKBS2「おーいにっぽん」 | 宮城県の歌 コーラス |
| 岩手県北上夜曲コンクール | ほのぼの賞 |
音楽学校合格実績
| 常盤木高校 | 音楽科声楽専攻 |
| 尚美学園大学 | 芸術情報学部音楽学科声楽専攻 芸術情報学部音楽学科ジャズ・ボーカル専攻 |
| 山形大学 | 教育学部音楽教育専修声楽専攻 |
| 山形大学大学院 | 教育学部音楽教育専修声楽専攻 |
| 大阪芸術大学 | 音楽学部ジャズ・ボーカル専攻 |
| 宮城教育大学 | 教育学部学校教育教員養成課程声楽専攻 |
| 宮城学院女子大学 | 音楽科声楽専攻 |
| 昭和音楽大学 | 音楽学部声楽学科 |
| 宮城誠真短期大学 | 保育科 |
| 尚絅短期大学 | 保育科 |
| 郡山女子短期大学部 | 幼児教育科音楽コース音楽科 |
| 東京ミュージック&メディアアーツ尚美 | ボーカル学科 |
| デジタルアーツ仙台 | ミュージックプレーヤー学科 |

